| Airport - Code: | ICAO Code EDRZ | |
| IATA Code: | ZQW | |
| Sita Adresse: | ZQWKRXH | |
| GPS: | N 49° 12`30`` E 07° 24`04`` | |
| Höhe: | 345 m / 1132 ft | |
| Flughafenareal: | 178 ha | |
| Mitarbeiter: | 100 | |
| Betreiber: |
Flughafen ZweibrückenGmbH |
|
| Geschäftsführer: | Werner Boßlet / Rüdiger Franke |
| Passagierzahlen | Bewegungen | ||||
| 2006 | ~ | 78.000 | 2006 | ~ | 23.160 |
| 2007 | ~ | 288.000 | 2007 | ~ | 26.474 |
| 2008 | ~ | 327.000 | 2008 | ~ | 27.000 |
| 2009 | ~ | 338.000 | 2009 | ~ | 21.000 |
| 2010 | ~ | 265.000 | 2010 | ~ | 16.000 |
| 2011 | ~ | 224.000 | 2011 | ~ | 14.500 |
| 2012 | 242.880 | 2012 | 13.230 | ||
Der Flughafen Zweibrücken hat im Rahmen des Lärmschutzes die Errichtung zweier Lärmmessanlagen umgesetzt.
Die Ergebnisse dieser Messungen können als Messberichte abgerufen werden.
Lärmmessberichte
Aktuelle Flugpläne
Die aktuellen Sommerflugpläne, Winterflugpläne und Wochenflugpläne können ab sofort über die folgenden PDF-Dateien aufgerufen werden....
... mehr ...Parken am Flughafen
In Nähe zum Terminal finden Sie günstige Parkmöglichkeiten.
Parktarife am Flughafen...
... mehr ...